Digitální povodňové plány
Digitální povodňový plány jsou zpracovány v souladu s § 78 odst. 3 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů ve smyslu § 71 odst. 3 pís a).
Jednotlivé povodňové plány jsou rovněž zpracovány v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány a v souladu s zákonem č. 239/2001 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Sdružení Valašsko - Horní Vsacko
ID Obce | Název | Telefon | Fax | WWW | |
---|---|---|---|---|---|
541711 | Obec Bystřička | 571 443 258 | 571 420 944 | obec.bystricka@telecom.cz | http://www.bystricka.cz |
542679 | Obec Halenkov | 571 457 310 | 571 457 560 | ou@halenkov.cz | http://www.halenkov.cz |
542768 | Obec Hovězí | 571 445 088 | 571 445 011 | podatelna@obec-hovezi.cz | http://www.obec-hovezi.cz |
542784 | Obec Huslenky | 571 165 111 | 571 162 062 | ou@huslenky.cz | http://www.huslenky.cz |
570346 | Obec Janová | 571 434 140 | 571 434 140 | obec@janova.cz | http://www.janova.cz |
542911 | Město Karolinka | 571 450 212 | 571 420 730 | podatelna@mukarolinka.cz | http://www.karolinka.cz |
544566 | Městys Nový Hrozenkov | 571 451 310, 571451304 | podatelna@novyhrozenkov.cz | http://www.novyhrozenkov.cz | |
545163 | Obec Velké Karlovice | 571 444 260, 571444270 | 571 444 500 | podatelna@velkekarlovice.cz | http://www.velkekarlovice.cz |
545244 | Obec Zděchov | 571 449 020 | 571 449 020 | obec@zdechov.cz | http://www.zdechov.cz |
Moravskoslezský kraj
ID Obce | Název | Telefon | Fax | WWW | |
---|---|---|---|---|---|
554537 | Městský obvod Ostrava-Radvanice-Bartovice | 599 416 100 | posta@radvanice.ostrava.cz | http://www.radvanice.ostrava.cz/ | |
507113 | Obec Holasovice | 553 662 296 | 553 662 294 | obec.holasovice@opava.cz | http://www.obec-holasovice.cz |